YF-305/405C三軸(四軸)伺服電腦繞線機特性
1、采用先進製造工藝而造就設備運行平穩、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重複定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研製生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心線圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用於電子,數碼,手機,汽車等行業。
YF-305/405C三軸(四軸)伺服電腦繞線機參數
型號 | YF-305/405C |
線徑(mm) | 0.2-0.5 |
扭柄長度 | 30*45 |
卷線軸工作行程 (max) | 50 |
卷線方向 | 左、右 |
卷線軸指令值 (min) | 0.1 |
卷線軸指令值(max) | 359.9 |
凸輪軸設定值(min) | 0.1 |
凸輪軸設定值(max) | 359 |
升降軸設定值(min) | 0.01 |
升降軸設定值 (max) | 45 |
產能(每分鍾) | 50個/分鍾 |
送線伺服 | 無 |
排線/移動伺服 | 無 |
卷線伺服 | 400W |
凸輪伺服 | 750W |
升降伺服 | 400W |
耗電量 | 2KW |
移動/剝皮伺服 | 無/400W |
機械尺寸(長*寬*高)mm | 1230*480*1600 |
重量 | 約 150kg |
機械特性
1、采用先進製造工藝而造就設備運行平穩、準確、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重複定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研製生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用於電子,數碼,手機,汽車等行業。
機械參數
型號 | YF-305/405C |
線徑 | 0.2-0.5 |
扭柄長度 | 30*45 |
卷線軸工作行程 | 50 |
卷線方向左/右 | left、right |
卷線軸最小指令值 | 0.1 |
卷線軸指令值 | 359.9 |
凸輪軸最小設定值 | 0.1 |
凸輪軸設定值 | 359 |
升降軸最小設定值 | 0.01 |
升降軸設定值 | 45 |
產能 | 50 |
送線伺服 | non |
排線/移動伺服 | non |
卷線伺服 | 400W |
凸輪伺服 | 750W |
升降伺服 | 400W |
耗電量 | 2KW |
移動剝皮伺服 | non/400W |
機械尺寸(L*W*H)mm | 1230*480*1600 |
重量 | about 150kg |
939614947
43785785
3249305067
手機:18680625871
手機:18680626673
電話:0769-81889250